专家计划:发财命中率:78% | 回报率:1647%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
556-558期 | 小 | 0556期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0552期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 大 | 0549期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 大 | 0548期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 大 | 0546期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 大 | 0544期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0542期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 大 | 0540期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0539期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0535期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0527期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0523期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0521期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 大 | 0512期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0511期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0507期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0500期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0497期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0496期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 大 | 0491期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 大 | 0488期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0487期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0481期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
476-478期 | 大 | 0477期 | 4,5,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。